滋賀県・彦根市・東近江市の分譲宅地情報
所在地 | 彦根市芹川町石ヶ町 |
開発総面積293.83 | 1652.99㎡ |
総区画数 | 8区画 |
地 目 | 宅 地 |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ガス設備/電気 | プロパンガス/ 関西電力株式会社 |
水 道 | 彦根市上下水道 |
汚 水、雑排水 | 彦根市上下水道(雨水は道路側溝) |
交 通 | JR彦根駅・近江鉄道「ひこね芹川駅」 |
教育施設 | 彦根市立佐和山幼稚園・私立佐和山小学校・私立彦根東中学校 |
負担金 | 上水道加入金別途必要・上下水道受益者負担金別途必要 |
開発許可番号 | - |
その他 | 建築条件なし |
区 画 NO | 面 積(㎡) | 坪 数 | 坪単価 | 販売価格 | 備 考 | 状 況 |
1号地 | 183.02 | 55.36 | - | 北東向き | 済 | |
2号地 | 183.02 | 55.36 | - | 北東向き |
済 | |
3号地 | 183.01 | 55.36 | - | 北東向き |
済 | |
4号地 | 172.09 | 52.05 | - | 北東向き |
済 | |
5号地 | 172.10 | 52.06 | - | 北東向き |
済 | |
6号地 | 172.09 | 52.05 | 北東向き |
済 | ||
7号地 | 293.83 | 88.88 | - | 北東向き |
済 | |
8号地 | 293.83 | 88.88 | - | 南向き |
済 |
JR彦根駅 |
近江鉄道「芹川駅」 |
私立佐和山幼稚園 |
私立佐和山小学校 |
彦根市立東中学校 |
バロー彦根店 |
極楽湯彦根店 |
ニトリ彦根店 |
マクドナルド |