滋賀県・彦根市・南川瀬の分譲宅地情報
所在地 | 彦根市南川瀬町1480番1 外13筆 |
開発総面積 | 14.566.27㎡ |
総区画数 | 分譲宅地32区画 集合住宅用地1区画 商業用地1区画 |
地 目 | 宅 地(造成工事完成時) |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ガス設備/電気 | 都市ガス/ 関西電力株式会社 |
水 道 | 公共上下水道(雨水側溝) |
汚 水、雑排水 | 公共上下水道(雨水は道路側溝) |
交 通 | JR河瀬駅 徒歩5分 |
教育施設 | 河瀬中学・彦根中学・しあわせ保育園・みどり幼稚園・どんぐり保育園 |
負担金 | - |
開発許可番号 | 彦根市指令都第000907-1号 |
検査済証番号 | - |
その他 | - |
区 画 NO | 面 積(㎡) | 坪 数 | 坪単価 | 販売価格 | 備 考 | 状 況 |
1号地 | 173.23 | 52.4 | - | - | - | 済 |
2号地 | 173.22 | 52.4 | - | - | - | 済 |
3号地 | 165.48 | 50.0 | - | - | - | 済 |
4号地 | 171.16 | 51.78 | - | - | - | 済 |
5号地 | 171.13 | 51.77 | - | - | - | 済 |
6号地 | 171.15 | 51.77 | - | - | - | 済 |
7号地 | 171.17 | 51.78 | - | - | - | 済 |
8号地 | 171.17 | 51.78 | - | - | - | 済 |
9号地 | 171.16 | 51.78 | - | - | - | 済 |
10号地 | 171.17 | 51.78 | - | - | - | 済 |
11号地 | 190.91 |
57.75 | - | - | - | 済 |
12号地 | 190.92 | 65.86 | - | - | - | 済 |
13号地 | 168.61 | 65.86 | - | - | - | 済 |
14号地 | 168.60 | 65.86 | - | - | - | 済 |
15号地 | 168.60 | 65.86 | - | - | - | 済 |
16号地 | 168.60 | 65.86 | - | - | - | 済 |
17号地 | 168.61 | 65.86 | - | - | - | 済 |
18号地 | 168.60 | 65.86 | - | - | - | 済 |
19号地 | 168.59 | 51.00 | - | - | - | 済 |
20号地 | 168.60 | 51.00 | - | - | - | 済 |
21号地 | 168.61 | 51.00 | - | - | - | 済 |
22号地 | 168.61 | 51.00 | - | - | - | 済 |
23号地 | 183.08 | 55.38 | - | - | - | 済 |
24号地 | 170.17 | 51.48 | - | - | - | 済 |
25号地 | 177.74 | 53.77 | - | - | - | 済 |
26号地 | 182.00 | 55.06 | - | - | - | 済 |
27号地 | 181.45 | 54.89 | - | - | - | 済 |
28号地 | 178.78 | 54.08 | - | - | - | 済 |
29号地 | 177.01 | 53.78 | - | - | - | 済 |
30号地 | 173.58 | 52.51 | - | - | - | 済 |
31号地 | 173.58 | 52.51 | - | - | - | 済 |
32号地 | 174.14 | 52.68 | - | - | - | 済 |
アパート用地 | 1253.01 | 379.04 | - | - | - | 済 |
商業用地 | 3967.00 | 1200.02 | - | - | - |
彦根市荒神山公園 約2.7km |
メガトライアル彦根 約3km |
セブンイレブン 彦根南河瀬店 100m |
たなか小児科 約1km |
なかつか医院 約1km |
平和堂日夏店 約4.5km |
JR河瀬駅 約800m |
JR南彦根駅 約4.0km |
河瀬中学校 約2.0km |