滋賀県・彦根市・東近江市の分譲宅地情報
所在地 | 彦根市八坂町2964番地 |
開発総面積 | 860.14㎡ |
総区画数 | 4区画 |
地 目 | 宅 地(造成工事完成時) |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ガス設備/電気 | プロパンガス/ 関西電力株式会社 |
水 道 | 彦根市上下水道 |
汚 水、雑排水 | 彦根市上下水道(雨水は道路側溝) |
交 通 | JR河瀬駅・JR南彦根駅 |
教育施設 | 滋賀県立大学・彦根城陽小学校・彦根市南中学校 |
負担金 | 施設設備等負担金:金200,000円(1区画あたり) |
開発許可番号 | - |
検査済証番号 | - |
その他 | - |
区 画 NO | 面 積(㎡) | 坪 数 | 坪単価 | 販売価格 | 備 考 | 状 況 |
1号地 | 209.75 | 63.45 | - | - |
南東向き | 済 |
2号地 | 215.87 | 65.30 | - | - |
東向き | 済 |
3号地 | 216.80 | 65.58 | - | - |
東向き | 済 |
4号地 | 217.72 | 65.86 | - | - | 東向き | 済 |
滋賀県立大学 |
整備された歩車道 |
ふれあい館 (図書館・体育館) |
噴水プール (幼児用・夏季) |
多景公園 (遊具等) |
平和堂日夏店 約4.5km |
JR河瀬駅 約5.2km |
JR南彦根駅 約4.0km |
彦根市立城陽小学校 スクールバス約2.2km |
彦根市立南中学校 約2.4km |