滋賀県・彦根市・東近江市の分譲宅地情報
![]()
| 所在地 | 彦根市稲枝町字樋ノ爪285 |
| 開発総面積 | 1.248.66㎡ |
| 総区画数 | 8区画 |
| 地 目 | 宅 地(造成工事完成時) |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| ガス設備/電気 | プロパンガス/ 関西電力株式会社 |
| 水 道 | 彦根市上下水道 |
| 汚 水、雑排水 | 彦根市上下水道(雨水は道路側溝) |
| 交 通 | JR稲枝駅 |
| 教育施設 | 稲枝東幼稚園・稲枝東小学校・聖泉大学 |
| 負担金 | - |
| 開発許可番号 | 第000666号 |
| 検査済証番号 | - |
| その他 | - |
![]()
| 区 画 NO | 面 積(㎡) | 坪 数 | 坪単価 | 販売価格 | 備 考 | 状 況 |
| 1号地 | 151.11 | 45.71 | - | - | 南西向き | 済 |
| 2号地 | 151.12 | 45.71 | - | - | 南西向き | 済 |
| 3号地 | 151.10 | 45.71 | - | - | 南西向き | 済 |
| 4号地 | 158.68 | 48.00 | - | - | 東南向き | 済 |
| 5号地 | 151.98 | 45.97 | - | - | 東南向き | 済 |
| 6号地 | 165.00 | 50.00 | - | - | 西向き | 済 |
| 7号地 | 165.00 | 50.00 | - | - | 西向き | 済 |
| 8号地 | 165.00 | 50.00 | - | - | 西向き | 済 |
![]()

![]()
![]() 稲枝東小学校 |
![]() 稲枝東幼稚園 |
![]() 聖泉大学 |
![]() フレンドマート |
![]()













